申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
序號(hào) | 農(nóng)藥通用名稱 | 農(nóng)副產(chǎn)品名稱 | zui高殘留*(MRL),≤,mg/kg | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
1 | 2,4-滴(2,4-D) | 蔬菜 | 0.2 | GB 15194-94 |
2 | 矮壯素 | 原糧 | 5 | GB 15194-94 |
3 | 百草枯 | 菜籽油 | 0.05 | GB16333-1996 |
4 | 百菌清 | 谷類(以原糧計(jì)) | 0.2 | GB 14869-94 |
5 | 倍硫磷 | 谷類(以原糧計(jì)) | 0.05 | GB 4788-94 |
6 | 苯丁錫(fenbutatin oxide) | 柑桔 | 5 | GB 16333-1996 |
7 | 丙線磷 | 花生 | 0.02 | GB 15194-94 |
8 | 丙環(huán)唑 | 原糧 | 0.1 | GB 15194-94 |
9 | 草甘膦 | 甘蔗 | 2 | GB14968-94 |
10 | 除蟲脲 | 柑桔 | 1 | GB 16333-1996 |
11 | 代森錳鋅 | 梨果 | 3 | GB16333-1996 |
12 | 稻豐散(phenthoate) | 成品糧 | 0.05 | GB16333-1996 |
13 | 滴滴涕(DDT) | 糧食(成品糧) | 0.2 | GB2763-81 |
14 | trichlorfon | 蔬菜 | 0.1 | GB16329-1996 |
15 | 敵敵畏
| 食用油 | 不得檢出 | GB5127-1998 |
16 | 敵菌靈 | 蔬菜 | 10 | GB15194-94 |
17 | 敵瘟磷(edifenphos) | 成品糧 | 0.1 | GB16333-1996 |
18 | 丁硫克百威(carbosulfan) | 稻谷 | 0.5 | GB16333-1996 |
19 | 毒死蜱 | 成品糧 | 0.1 | GB16333-1996 |
20 | 對(duì)硫磷 | 食用油 | 0.1 | GB5127-1998 |
序號(hào) | 農(nóng)藥通用名稱 | 農(nóng)副產(chǎn)品名稱 | zui高殘留*(MRL),≤,mg/kg | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
21 | 多菌靈(carbendazim) | 谷類(以原糧計(jì)) | 0.5 | GB14870-94 |
22 | 多效唑 (paclobutrazol) | 菜籽油 | 0.5 | GB16333-1996 |
23 | 二嗪磷 (diazinon) | 谷類(以原糧計(jì)) | 0.1 | GB14928.1-94 |
24 | 伏殺硫磷 (phosalone) | 棉籽油 | 0.1 | GB16333-1996 |
25 | 氟氯氰菊酯 (cyfluthrin) | 棉籽油 | 0.05 | GB16333-1996 |
26 | 氟戊菊酯 (flucythrinate) | 棉籽油 | 0.2 | GB15194-94 |
27 | 腐霉利 (procymidone) | 菜籽油 | 1 | GB16333-1996 |
28 | 甲胺磷(methamidoophos) | 稻谷 | 0.1 | GB14873-94 |
29 | 甲拌磷 (phorate) | 谷類(以原糧計(jì)) | 0.02 | GB4788-49 |
30 | 甲基對(duì)硫磷 | 稻谷 | 0.1 | GB14874-94 |
31 | 甲基嘧啶磷 | 谷物 | 5 | GB14928.3-94 |
32 | 甲萘威 (carbary) | 糧食 | 5 | GB14971-94 |
33 | 甲霜靈 (metalaxyl) | 果菜 | 0.5 | GB16333-1996 |
34 | 久效磷 (monocrotophos) | 稻谷 | 0.02 | GB16333-1996 |
35 | 抗蚜威 (pirmicarb) | 糧食(包括大豆) | 0.05 | GB14928.2-94 |
36 | 克百威(carbofuran) | 稻谷 | 0.5 | GB14928.7-94 |
37 | 克菌丹(captan) | 水果 | 15 | GB15194-94 |
38 | 硫線磷 (cadusafos) | 甘蔗 | 0.005 | GB14969-94 |
39 | 喹硫磷(quinalphos) | 大米 | 0.2 | GB14928.10-94 |
40 | 樂果(dimethoate) | 食用油 | 不得檢出 | GB5127-1998 |
序號(hào) | 農(nóng)藥通用名稱 | 農(nóng)副產(chǎn)品名稱 | zui高殘留*(MRL),≤,mg/kg | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
41 | 林丹(lindane) | 蛋 牛乳、乳制品 肉,脂肪含量≤10%(以鮮重計(jì)) 肉,脂肪含量>10%(以鮮重計(jì)) 原糧 | 0.1 0.01 0.2 2 0.1 | GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 |
42 | 磷胺 (phosphamidon) | 原糧 | 0.1 | GB15194-94 |
43 | 硫雙威 (thiodicarb) | 棉籽油 | 0.1 | GB16333-1996 |
44 | 六六六 (HCH;BHC) | 糧食(成品糧) 蔬菜 水果 魚 | 0.3 0.2 0.2 2 | GB2763-81 GB2763-81 GB2763-81 GB2763-81 |
45 | 氯氟氰菊酯 (cyhalothrin) | 棉籽油 梨果 果菜 柑桔 葉菜 | 0.02 0.2 0.5 0.2 0.2 | GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 |
46 | 氯菊酯 (permethrin) | 谷類(以原糧計(jì)) 蔬菜 水果 | 1 1 2 | GB14871-94 GB14871-94 GB14871-94 |
47 | 馬拉硫磷 (malathion) | 成品糧 食用油 蔬菜 水果 原糧 | 3 不得檢出 不得檢出 不得檢出 8 | GB5127-1998 GB5127-1998 GB5127-1998 GB5127-1998 GB5127-1998 |
48 | 滅草松 (bentazone) | 原糧 | 0.05 | GB16333-1996 |
49 | 滅多威 (methomyl) | 甘藍(lán) 柑桔 | 2 1 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
50 | 滅幼脲 (chlorbenzuron) | 蔬菜 原糧 | 3 3 | GB15195-94 GB15195-94 |
51 | 氰戊菊酯 (fenvalerate) | 根塊類菜 谷類(以原糧計(jì)) 果類菜 水果 葉類菜 | 0.05 0.2 0.2 0.2 0.5 | GB14928.5-94 GB14928.5-94 GB14928.5-94 GB14928.5-94 GB14928.5-94 |
52 | 炔螨特 (propargite) | 柑桔 梨果 棉籽油 葉菜 | 5 5 0.1 2 | GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 |
53 | 噻菌靈 (thiabendazole) | 柑桔 香蕉 | 10 3 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
54 | 噻螨酮 (hexythiazos) | 柑桔 梨果 | 0.5 0.5 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
55 | 噻嗪酮 (buprofezin) | 糧食 蔬菜 | 0.3 0.3 | GB14970-94 GB14970-94 |
56 | 三環(huán)唑 (tricyclaxole) | 稻谷 | 2 | GB14928.9-94 |
57 | 三唑醇 (triadimenol) | 原糧 | 0.1 | GB15194-94 |
58 | 三唑酮 (triadimefon) | 谷類(原糧) 蔬菜 水果 | 0.5 0.2 0.2 | GB14972-94 GB14972-94 GB14972-94 |
59 | 三唑錫 (azocyclotin) | 柑桔 梨果 | 2 2 | GB16333-1996 GB16333-1996 |
60 | 殺蟲環(huán) (thiocyclam) | 大米 | 0.2 | GB14928.11-94 |
61 | 殺蟲雙 | 大米 | 0.2 | GB14928.12-94 |
62 | 殺螟丹 | 成品糧 | 0.1 | GB16333-1996 |
63 | 殺螟硫磷 (fenitrothion) | 谷類(以原糧計(jì)) | 5 | GB4788-94 |
64 | 殺撲磷 | 柑桔 | 2 | GB16333-1996 |
65 | 雙甲脒 | 柑桔 | 0.5 | GB16333-1996 |
66 | 水胺硫磷 | 稻谷 | 0.1 | GB 14928.8-94 |
67 | 四螨嗪 | 水果 | 1 | GB15194-94 |
68 | 涕滅威 | 花生仁 | 0.05 | GB14928.6-94 |
69 | 五氯硝基苯 | 蔬菜 | 0.2 | GB15194-94 |
70 | 辛硫磷 | 谷類(以原糧計(jì)) | 0.05 | GB14868-94 |
71 | 溴甲烷 | 原糧 | 50(以無機(jī)溴計(jì)) | GB15194-94 |
72 | 溴螨酯 | 柑桔 | 5 | GB16333-1996 |
73 |
| 柑桔 | 0.05 | GB14928.4-94 |
74 | 亞胺硫磷 | 茶葉 | 0.5 | GB16320-1996 |
75 | 乙硫磷 | 棉籽油 | 0.5 | GB15194-94 |
76 | 乙烯菌核利 | 蔬菜 | 5 | GB15194-94 |
77 | 乙酰甲胺磷 | 谷類(以原糧計(jì)) | 0.2 | GB14872-94 |
78 | 異菌脲 | 梨果 | 10 | GB16333-1996 |
79 | 莠去津 | 甘蔗 | 0.05 | GB16323-1996 |
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢