申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,農(nóng)村生活飲用水監(jiān)測站可以只監(jiān)測其中的基本項42項,原標(biāo)準(zhǔn)是按照污染物性質(zhì)進(jìn)行的歸類,現(xiàn)在以檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類整理
檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測指標(biāo) | 相關(guān)儀器 |
GB/T 5750.4-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法感官性狀和物理指標(biāo) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、揮發(fā)酚類(以苯酚計)、陰離子合成洗滌劑 | 離心機(jī)、散射性渾濁度儀、pH計、分析天平、水浴鍋、電恒溫干燥箱、分光光度計、 |
GB/T 5750.5-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法無機(jī)非金屬指標(biāo) | 氯化物、硫酸鹽、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以氮計) | 電磁攪拌器、濁度儀或分光光度計、離子色譜、高溫爐、離子活度計(離子選擇電極法)、恒溫水域鍋 |
GB/T 5750.6-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法金屬指標(biāo) | 鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒 | 酸度計、分光光度計、石墨爐原子吸收分光光度計、電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀、超純水制備儀、原子熒光光度計、冷原子吸收測汞儀、 |
GB/T 5750.7-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法有機(jī)物綜合指標(biāo) | 耗氧量 | 水浴鍋 |
GB/T 5750.8-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法有機(jī)物指標(biāo) | CCL4 | 氣相色譜 |
GB/T 5750.10-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法消毒副產(chǎn)物指標(biāo) | 三氯甲烷、甲醛(使用臭氧時)、溴酸鹽(使用臭氧時)、亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | 分光光度計、離子色譜、氣相色譜 |
B/T 5750.11-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法消毒劑指標(biāo) | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)、一氯胺、臭氧、二氧化氯、氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時) | 分光光度計、離子色譜 |
GB/T 5750.12-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法微生物指標(biāo) | 總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù) | 高壓蒸汽滅菌器、干熱滅菌箱、培養(yǎng)箱(36攝氏度)、電爐、天平、冰箱、放大鏡或菌落計數(shù)器、pH計、顯微鏡、抽濾設(shè)備、、恒溫水浴箱、紫外光燈 |
GB/T 5750.13-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法放射性指標(biāo) | 總α放射性、總β放射性 | 低本底α、β測量系統(tǒng)、分析天平、高溫爐、電熱板、紅外線干燥燈 |
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號東創(chuàng)科技園D幢