申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
英國(guó)離子虎牌voc檢測(cè)儀PhoCheck Tiger 采用簡(jiǎn)單的按鍵操作和圖標(biāo)菜單顯示適應(yīng)市場(chǎng)需求。大按鍵即使佩戴著厚手套也能進(jìn)行簡(jiǎn)易操控。大而清晰的背景光顯示可在任何燈光條件下簡(jiǎn)單瀏覽明亮的LED 閃燈可以把探針直接放進(jìn)昏暗的區(qū)域使用直觀的PC Tiger 軟件提供了USB 驅(qū)動(dòng)程序。想設(shè)置儀器和下載數(shù)據(jù)的用戶,可以通過(guò)一個(gè)屏幕進(jìn)行1個(gè)或多個(gè)功能的設(shè)定。市場(chǎng)上zui低的運(yùn)行成本。低成本的一次性部件,燈和濾芯。本質(zhì)安全。擁有迷你PID 技術(shù),是市場(chǎng)上檢測(cè)總揮發(fā)性有機(jī)化合物(TVOC)的**光離子化檢測(cè)儀(PID)。用戶可選擇功能齊全的基礎(chǔ)型的儀器,也可選擇通過(guò)對(duì)儀器升級(jí)來(lái)獲取更多的可選功能。
PCT-LB-00 | PCT-LB-01 鋰電健康安全型 | PCT-LB-02 鋰電基本型PPB | PCT-LB-03 |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | S和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | S和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 |
可升級(jí)健康安全模式 | 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級(jí)健康安全模式 | 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 |
| 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 |
| 可升級(jí)為ppb級(jí) |
|
|
|
|
|
|
PCT-LB-04 鋰電基本數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-05 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-06 鋰電基本數(shù)據(jù)型PPB | PCT-LB-07 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型PPB |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體<, o:p> | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) |
可升級(jí)健康安全模式 | S和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)健康安全模式 | S和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
| 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
|
|
|
|
PCT-LB-08 鋰電手動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | PCT-LB-24 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | PCT-LB-25 鋰電健康安全型 | PCT-LB-26 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型PPB |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
單點(diǎn)手動(dòng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) |
可升級(jí)健康安全模式 | 可升級(jí)健康安全模式 | S和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)健康安全模式 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)為ppb級(jí) | 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
|
| 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
|
主要組件:
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢