申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國華瑞氣體檢測(cè)儀 > 固定式揮發(fā)性有機(jī)物檢測(cè)儀 > PGM-7340華瑞PGM-7340VOC檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:華瑞PGM-7340VOC檢測(cè)儀是一款當(dāng)今市場(chǎng)上Z靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測(cè)儀,采用RAE的第三代光離子化檢測(cè)器(PID),提高了檢測(cè)精度和響應(yīng)時(shí)間,檢測(cè)范圍達(dá)到1ppb-10000ppm,通過無線模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺(tái)的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控。華瑞PGM-7340可廣泛應(yīng)用在環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生健康、應(yīng)急救援、工業(yè)安全、石油石化等行業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | RAE/美國華瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
華瑞PGM-7340VOC檢測(cè)儀是一款當(dāng)今市場(chǎng)上Z靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測(cè)儀,采用新的第三代光離子化檢測(cè)器(PID),提高了檢測(cè)精度和響應(yīng)時(shí)間,檢測(cè)范圍達(dá)到1ppb-10000ppm,通過無線模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺(tái)的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控。華瑞PGM-7340VOC檢測(cè)儀可廣泛應(yīng)用在環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生健康、應(yīng)急救援、工業(yè)安全、石油石化等行業(yè)。
型號(hào) | PGM-7340 |
*自清潔技術(shù) | 紫外燈的自清潔技術(shù)保持燈的能量在一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài),減少維護(hù)成本 |
*傳感器類型 | 標(biāo)配10.6eV紫外燈的PID檢測(cè)器,也可支持9.8eV和11.7eV的紫外燈的PID傳感器。開機(jī)自動(dòng)識(shí)別 |
*數(shù)據(jù)傳輸 | 可擴(kuò)展無線模塊,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過220多種VOC氣體校準(zhǔn)系數(shù) |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
*采樣方式 | 內(nèi)置泵吸式,zui長(zhǎng)可達(dá)30m外接采樣管路 |
*泵流速 | 450-550cc/min |
*檢測(cè)范圍 | 0.001-10000ppm |
*分辨率 | 0.001ppm |
*檢測(cè)單位 | ppb,ppm,微克/立方米,毫克/立方米四種單位可選 |
*響應(yīng)時(shí)間(T90) | 2s |
溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
濕度 | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) |
檢測(cè)精度 | 10-2000ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±3% |
報(bào)警 | 95Db@30cm蜂鳴器,紅色LED |
報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置TWA、S、和高/低報(bào)警限值 |
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重復(fù) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、監(jiān)測(cè)點(diǎn)ID等 |
防護(hù)等級(jí) | IP66(開機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),*防塵可水淋 |
采樣間隔 | 1-3600s可調(diào) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
*顯示語言 | 支持中文/英文等多國語言 符號(hào) |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) |
安全等級(jí) | UL/cUL認(rèn)證:Class I,Division 1,GroupA,B,C,D ATEX認(rèn)證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx認(rèn)證:Ex ia IIC T4 |
抗電磁輻射等級(jí) | EMI/RF等級(jí):EMC D |
鋰電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16個(gè)小時(shí) |
尺寸 | 255X76X64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢