申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 > EVM環(huán)境監(jiān)測(cè)檢測(cè)儀 EVM
簡要描述:環(huán)境監(jiān)測(cè)檢測(cè)儀可以滿足氣體和粉塵一體監(jiān)測(cè),方便而高效!讓您同步監(jiān)測(cè)顆粒物粉塵、有機(jī)揮發(fā)性物質(zhì)、有毒氣體、二氧化碳、相對(duì)濕度、溫度和風(fēng)速。運(yùn)用這種一體化的儀器工作成本低,不必累贅地?cái)y帶多種設(shè)備。環(huán)境監(jiān)測(cè)檢測(cè)儀EVM的可愛之處在于它的多用性。堅(jiān)固輕巧的設(shè)計(jì),使得它適合用于各種場(chǎng)合和環(huán)境
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 3m | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
美國3M EVM環(huán)境監(jiān)測(cè)檢測(cè)儀可以使得空氣質(zhì)量中一系列有害物質(zhì)的監(jiān)測(cè)變得更容易了!
環(huán)境監(jiān)測(cè)檢測(cè)儀讓您同步監(jiān)測(cè)顆粒物粉塵、有機(jī)揮發(fā)性物質(zhì)、有毒氣體、二氧化碳、相對(duì)濕度、溫度和風(fēng)速。運(yùn)用這種一體化的儀器工作成本低,不必累贅地?cái)y帶多種設(shè)備。
EVM系列的主要特性:
同步測(cè)量顆粒物和氣體的濃度
撥號(hào)式旋轉(zhuǎn)型切割頭,可任意選擇監(jiān)測(cè)顆粒物粒徑:
PM2.5,PM4,PM10,TSP(總懸浮顆粒物)
90°光散射光度計(jì):實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)顆粒物的質(zhì)量濃度
內(nèi)置式采樣泵可同步作粉塵稱重分析
VOC測(cè)量ppm級(jí)和ppb級(jí)可選
無論您在哪里,都有3M提供您有保障的真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)!
環(huán)境監(jiān)測(cè)檢測(cè)儀EVM的可愛之處在于它的多用性。堅(jiān)固輕巧的設(shè)計(jì),使得它適合用于各種場(chǎng)合和環(huán)境:
Ø 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)
Ø 工業(yè)衛(wèi)生調(diào)查
Ø 軍事現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估
Ø 機(jī)車內(nèi)部采樣(飛機(jī)、火車)
Ø 建筑/采礦現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)
Ø 工業(yè)防御紅線監(jiān)測(cè)
Ø 工程項(xiàng)目調(diào)研
Ø 補(bǔ)救措施采樣
Ø 室內(nèi)空氣品質(zhì)調(diào)研
Ø 空氣質(zhì)量評(píng)估
Ø VOC篩選和監(jiān)測(cè)
Ø 調(diào)查評(píng)估
環(huán)境監(jiān)測(cè)檢測(cè)儀可選多種檢測(cè)項(xiàng)目
可吸入顆粒物
VOC
溫度Temp
相對(duì)濕度RH
二氧化碳CO2
一氧化碳CO
氧氣O2
硫化氫H2S
臭氧O3
一氧化氮NO
二氧化氮NO2
二氧化硫SO2
CL2
氰化氫HCN
環(huán)氧乙烷EtO
風(fēng)速
傳感器技術(shù)參數(shù) | ||||
方式 | 基本單元 | 顯示分辨率 | 顯示范圍 | 重復(fù)性精度 |
4 顆粒物濃度: | ||||
90°光散射法/一體化光度計(jì) | mg/m3 | 0.001 | 0.000 - 199.9 | +/-15%(rel ARD*) |
μg/m3 | 1 | 0 - 20,000 | +/-15%(rel ARD*) | |
顆粒物粒徑 | μm | NA | 0.1 - 10 | ** |
4 VOC: 10.6Ev PID檢測(cè)器: | ||||
低敏度PID | ppm | 0.01 | 0.00 - 2,000 | +/-5%或相當(dāng)于異丁烯校正水平的2% |
高敏度PID | ppb | 1 | 0 - 50,000 | +/-5%或相當(dāng)于異丁烯校正水平的2% |
4 二氧化碳:國家標(biāo)準(zhǔn)方法 | ||||
NDIR (不分光紅外) | ppm | 0.01 | 0 – 20,000 | 信號(hào)的+/-2% 0-2,500之間+/-50ppm |
4 毒性氣體電化學(xué)傳感器: | ||||
CO-一氧化碳傳感器 | ppm | 1 | 0 - 1,000 | +/-5% 或信號(hào)的2% |
Cl2傳感器 | ppm | 0.1 | 0.0 - 20 | +/-5% 或信號(hào)的2% |
EtO-環(huán)氧乙烷傳感器 | ppm | 0.1 | 0.0 - 20 | +/-5% 或信號(hào)的2% |
HCN-氰化氫傳感器 | ppm | 0.1 | 0.0 - 50 | +/-5% 或信號(hào)的2% |
H2S-硫化氫傳感器 | ppm | 1 | 0 - 500 | +/-5% 或信號(hào)的2% |
NO-一氧化氮傳感器] | ppm | 0.1 | 0.0 - 100 | +/-5% 或信號(hào)的2% |
NO2-二氧化氮傳感器 | ppm | 0.1 | 0.0 - 50 | +/-5% 或信號(hào)的2% |
O2-氧氣傳感器 | % | 0.1 | 0.0 - 30 | +/-5% 或信號(hào)的2% |
O3-臭氧傳感器 | ppm | 0.01 | 0 - 1.0 | +/-5% 或信號(hào)的2% |
SO2-二氧化硫傳感器 | ppm | 0.1 | 0.0 - 50 | +/-5% 或信號(hào)的2% |
4 溫度: | ||||
結(jié)合二極管 | 攝氏度 | 0.1 | -10.0 - 60.0 | +/-1.1 攝氏度 |
華氏度 | 0.1 | 14.0 - 140.0 | +/-2 華氏度 | |
4 相對(duì)濕度: | ||||
電容 | % 濕度 | 0.1 | 0.0 - 100 | 10%-90%之間信號(hào)的+/-0.5% |
4 風(fēng)速: | ||||
全向性熱敏風(fēng)速探頭 | 米/秒 | 0.1 | 0.0 - 20 | +/-0.12米/秒或信號(hào)的4.5% |
英尺/分 | 1 | 0 -3940 | +/-23.6英尺/分或信號(hào)的4.5% |
EVM環(huán)境監(jiān)測(cè)儀系列技術(shù)指標(biāo) | |
4 綜述: | |
顯示語言 | 英語、法語、德語、意大利語、葡萄牙語、西班牙語 |
用戶界面 | 10個(gè)進(jìn)退鍵,4個(gè)軟鍵,菜單驅(qū)動(dòng) |
顯示類型 | 128x64液晶顯示,背景光反射 |
軟件兼容 | QuestSuite TM Professional II |
標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)志,依從于RoHS |
顆粒物切割頭粒徑 | PM2.5, PM4, PM10或TSP (在儀器量程內(nèi)的) |
流量 | 1.7 L/min |
4 顯示數(shù)據(jù): | |
測(cè)量項(xiàng)目 | 實(shí)時(shí)水平、小值、大值、平均值、短時(shí)期曝露值(S)、TWA |
實(shí)時(shí)顯示 | 每秒更新一次 |
歷史數(shù)據(jù)下載間隔 | 秒: 1,5、15、30,分鐘: 1,5、10、15、30、60 |
所有參數(shù)的圖形化趨勢(shì)間隔 | 分鐘: 1.5、3、15,小時(shí): 1.5、3、8、12、24 |
狀態(tài)顯示 | 電池、運(yùn)行、暫停、過載和量程外 |
時(shí)間均分 | 1 – 30秒 |
4 物理特性: | |
尺寸 | 19cm x 19cm x 7cm ( 7.5” x 7.5” x 2.75” ) |
重量 | 1.3kg ( 2.9 lb ) |
外殼 | 靜電消散ABS碳聚化合物外殼 |
三角支架 | 標(biāo)準(zhǔn)照相機(jī)支架,1/4” – 20 螺絲頭 |
4 工作條件: | |
溫度范圍 | 0℃ - 50℃ (32℉ - 122℉) |
壓力范圍 | 65 kPa - 108 kPa |
相對(duì)濕度范圍 | 10% to 90%,不凝結(jié) |
4 儲(chǔ)存條件: | |
溫度 | -20℃ - 60℃ (-4℉ - 140℉) |
濕度 | 0% to 95% 相對(duì)濕度,不凝結(jié) |
4 電子元件參數(shù): | |
智能傳感器 | 在關(guān)機(jī)情況下置入傳感器后自動(dòng)檢測(cè) |
電池組 | 可充電鋰電池 |
電池壽命 | 連續(xù)工作8小時(shí)以上 |
外接直流電輸入 | 10 - 16 V (正常 12V DC) 1.5A |
電源適配器 | 通用交流電適配器100 - 240 VAC,50-60 Hz
|
產(chǎn)品咨詢
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢