申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 聲級(jí)計(jì) > ASV5910個(gè)人聲暴露計(jì)ASV5910
簡要描述:個(gè)人聲暴露計(jì)ASV5910是一種雙通道聲學(xué)測量儀器,主要用于礦井、工廠企業(yè)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、交通、教學(xué)、科研等領(lǐng)域的個(gè)人聲暴露測量和環(huán)境噪聲測量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
個(gè)人聲暴露計(jì)ASV5910是一種雙通道聲學(xué)測量儀器,主要用于礦井、工廠企業(yè)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、交通、教學(xué)、科研等領(lǐng)域的個(gè)人聲暴露測量和環(huán)境噪聲測量。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)名稱 | ASV5910+型個(gè)人聲暴露計(jì) | ASV5910防爆型個(gè)人聲暴露計(jì) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2級(jí), IEC 61260:2014 Class 2,GB/T 3241-2010 2級(jí), IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2級(jí), IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 聲壓級(jí):40 dB(A)-140 dB(A)(配1/4″傳聲器) C計(jì)權(quán)峰值聲壓級(jí):70 dB(C)~143 dB(C) 聲暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % | 聲壓級(jí):63 dB(A)-140 dB(A)(配1/4″傳聲器) 40 dB(A)-117 dB(A)(配1/2″傳聲器) C計(jì)權(quán)峰值聲壓級(jí):80 dB(C)~143 dB(C) 聲暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % |
頻率計(jì)權(quán) | 兩通道并行,并行(同時(shí))A、C、Z | 兩通道并行,每通道A、C、Z分別可選 |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 每通道并行F、S、I、Peak | 每通道并行F、S、I、Peak |
顯示器 | 128×64點(diǎn)陣液晶 | 128×64點(diǎn)陣液晶 |
測量指標(biāo) | LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SEL、 Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak | LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SEL、 Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak |
濾波器 中心頻率 | 1/3倍頻程:20 Hz~10 kHz | 1/3倍頻程: 20 Hz~10 kHz |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢